Description
Показание | Значение | Стандарт | |
Внешний вид | Прозрачная жидкость без взвешенных веществ | Q/0305 INOV 002-2019 | |
Вязкость при 25ºС, мПа*с | 200 — 300 | GB/T 12008.7-2010 | |
Удельный вес при 20ºС, г/мл | 1,05 ± 0,10 | GB/T 15223-2008 | |
ОН, мгКОН/г | 168 ± 5 | GB/T 12008.3-2009 | |
рН | 5,0 — 7,0 | GB/T 12008.2-2010 | |
Н2О, % | ≤ 0,05 | GB/T 22313-2008 | |
К+, частей на миллион | ≤ 5 | GB/T 12008.4-2009 | |
Кислотное число AV, мгKOH/г | ≤ 0,05 | GB/T 12008.5-2010 | |
Тара: Бочки | 50л (50кг) 200л (220 кг) |
* GB/T –Государственный стандарт Китайской Народной Республики/ рекомендованный