Description
Параметры | Показатель | |
Плотность, кг/м³ | 38±2 | |
Прочность на сжатие, кПа | 150±10% | |
Прочность на разрыв, кПа | 150±10% | |
Температура применения, °C | -130/+130 | |
Прочность на разрыв, кПа | 0,021-0,022 | |
Класс горючести (EU) (DIN EN 13823) | Class D s2 | |
Класс горючести (РФ) (ГОСТ 30244-94) | Г1 | |
Тара: Бочки | 50 л (50 кг) 200л(220 кг) |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Параметры | Показатель | |
Фукциональность (theoretic) | 2,5 | |
Плотность, g/cm3 (ASTM D891) | 1,100 | |
Содержание воды (DIN 51777) | 1,3±0,1 | |
Вязкость, mPa.s (Brookfield) | 1200-1500 | |
Гидроксильное число, mg KOH/g (DIN 53240) |
200±20 |
ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА ВСПЕНИВАНИЯ
Параметры | Показатель | |
Старт, сек | 7-9 (15-17) | |
Время нитеобразования, сек | 30-35 (130-150) | |
Время контакта, сек | 24-26 | |
Температура металла верх/низ, °C | 40 | |
Температура конвейера, °C | 60 |
СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ В СИСТЕМЕ
Параметры | Показатель | |
Полиольный бленд PFS G1 | 7-9 | |
МДИ (600 — 700 mPa*s / NCO 30,2) | 195 | |
При вспенивании пентаном (n-/iso) | 12,5 | |
При вспенивании Solkane® (365/227 mfc 93/7) | 25 | |
Аминный катализатор (Polycat 5 / Polycat 304) | 0,5-1,0 | |
Катализатор тримеризации | 1,5-3,0 |
- Компоненты системы не содержат легколетучие органические соединения.
- При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь.
- Персонал, работающий с системой, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности.
- В зависимости от условий применения системы рабочая зона должна быть обеспечена хорошей естественной или принудительной вентиляцией.
- Не допускать попадания компонентов системы на открытые участки кожи, в глаза и рот.
- При попадании компонентов системы в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.
Гарантийный срок годности компонентов системы 3 месяца